Најдобри стрелци
| Голови | Играч | Екипа |
| 4 | Eto | Barcelona |
| 4 | Kanute | Sevilla |
| 3 | Kepa | Sevilla |
| 3 | Maxi | Atletico Madrid |
| 3 | Renato | Sevilla |
| 3 | Van Nistelrooy | Real Madrid |

Се викам Пепиќ Љубомир. Роден сум на 01.04.1982 во Велес. Имам живеено во Германија, Босна, Македонија. Моето хоби е Playstation 2.Fudbal,Plivanje
| Голови | Играч | Екипа |
| 4 | Eto | Barcelona |
| 4 | Kanute | Sevilla |
| 3 | Kepa | Sevilla |
| 3 | Maxi | Atletico Madrid |
| 3 | Renato | Sevilla |
| 3 | Van Nistelrooy | Real Madrid |
| Табела | ||
| Вкупно | Дома | Гости | |||||||||||||||||||
| # | Екипа | Од. | П | Н | З | Д:П | По. | Од. | П | Н | З | Д:П | По. | Од. | П | Н | З | Д:П | По. | ||
| 1. | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | ||
| 2. | Valencia | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ||
| 3. | Sevilla | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | ||
| 4. | Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | ||
| 5. | Atletico Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | ||
| 6. | Deportivo La Coruna | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | ||
| 7. | Recreativo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | ||
| 8. | Zaragoza | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 | ||
| 9. | Getafe | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | ||
| 10. | Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | ||
| 11. | Villareal | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | ||
| 12. | Levante | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | ||
| 13. | Mallorca | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | ||
| 14. | Celta | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ||
| 15. | Espanyol | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | ||
| 16. | Gimnastic | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 | ||
| 17. | Betis | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 | ||
| 18. | Santander | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | ||
| 19. | Bilbao | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | ||
| 20. | Real Sociedad | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | ||
| | |
5. коло
| Термин | Домаќин | Гостин | Резултат |
| 01.10 18:00 | Ath. Bilbao | Barcelona | (1:1) 1:3 |
| 01.10 18:00 | Espanyol | Osasuna | (0:0) 0:0 |
| 01.10 18:00 | La Coruna | Sociedad | (0:0) 2:0 |
| 01.10 18:00 | Mallorca | Villarreal | (0:2) 1:2 |
| 01.10 18:00 | Real M. | Atl. Madrid | (1:1) 1:1 |
| 01.10 18:00 | Recreativo | Betis | (0:0) 2:0 |
| 01.10 18:00 | Santander | Celta | (1:0) 1:1 |
| 01.10 18:00 | Sevilla | Getafe | (1:0) 1:0 |
| 01.10 21:00 | Valencia | Gimnastic | (1:0) 4:0 |
| 01.10 18:00 | Zaragoza | Levante | (0:2) 2:2 |